010-62031628
閥門
超高流量設計,水頭損失極小,低電流啟動電磁鐵,降低使用成本,所需啟動壓力很小,結構簡單輕巧,安裝維護簡便,高度耐腐蝕性。各種不同的尺寸和型號可以應用于室內外多種不同的場景,如灌溉系統(農田閥)?、閥門安裝在地下的防結冰灌溉系統、排污系統、供水系統、市政工程、工農業腐蝕性水系統、園林工程、溫室系統、過濾系統等。
1.5"閥門
適宜流量 | 最大壓力 | 最低壓力 | 最高水溫 |
---|---|---|---|
5~25 m³/h | 1.0MPa | 0.07MPa | 60℃ |
規格型號 | |
---|---|
連接口徑 | 1.5" |
連接方式 | 內螺紋 |
閥體材料 | 玻璃纖維增強尼龍 66 |
類型 | 連接類型 | 壓力范圍 | 最大流量 | 電壓:24VAC常開 |
---|---|---|---|---|
1.5" | 螺紋連接BSPT | 22-145 PSI | 25 m³/h 110gpm | 可選配各種電壓,常開常閉或磁保 |
序號 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 六角螺母 | 304 SST |
2 | 閥體 | 增強PA66 |
3 | 皮碗 | 天然膠 |
4 | 彈簧底座 | POM |
5 | 彈簧 | 304 SST |
6 | 插銷 | 黃銅 |
7 | 手動開關 | POM |
8 | 閥蓋 | 增強PA66 |
9 | O形圈 | NBR |
10 | 轉換器 | 增強PA66 |
11 | 螺紋堵頭 | 增強PA66 |
12 | 螺栓 | 304 SST |
2"閥門
適宜流量 | 最大壓力 | 最低壓力 | 最高水溫 |
---|---|---|---|
10~40 m³/h | 1.0MPa | 0.07MPa | 60℃ |
規格型號 | |
---|---|
連接口徑 | 2"(DN50) |
連接方式 | 內螺紋 |
閥體材料 | 玻璃纖維增強尼龍 66 |
類型 | 連接類型 | 壓力范圍 | 最大流量 | 電壓:24VAC常開 |
---|---|---|---|---|
2" | 螺紋連接BSPT | 22-145 PSI | 40m³/h 176gpm | 可選配各種電壓,常開常閉或磁保 |
序號 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 六角螺母 | 304 SST |
2 | 閥體 | 增強PA66 |
3 | 皮碗 | 天然膠 |
4 | 彈簧底座 | POM |
5 | 彈簧 | 304 SST |
6 | 插銷 | 黃銅 |
7 | 手動開關 | POM |
8 | 閥蓋 | 增強PA66 |
9 | O形圈 | NBR |
10 | 轉換器 | 增強PA66 |
11 | 螺紋堵頭 | 增強PA66 |
12 | 螺栓 | 304 SST |
3"閥門
適宜流量 | 最大壓力 | 最低壓力 | 最高水溫 |
---|---|---|---|
20~55 m³/h | 1.0MPa | 0.05MPa | 60℃ |
規格型號 | |
---|---|
連接口徑 | 3"(DN80) |
連接方式 | 內螺紋 |
閥體材料 | 玻璃纖維增強尼龍 66 |
類型 | 連接類型 | 壓力范圍 | 最大流量 | 電壓:24VAC常開 |
---|---|---|---|---|
3" | 螺紋連接BSPT | 22-145 PSI | 90 m³/h 396gpm | 可選配各種電壓,常開常閉或磁保 |
序號 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | 增強PA66 |
2 | 皮碗 | 天然膠 |
3 | 彈簧底座 | POM |
4 | 彈簧 | 304 SST |
5 | 螺紋堵頭 | 增強PA66 |
6 | 蓋帽 | 增強PA66 |
7 | O形圈 | NBR |
8 | 轉換器 | 增強PA66 |
9 | M8螺栓 | 304 SST |
電控減壓輸水閥 DSF-3M-S-PR/EL
適宜流量 | 最大壓力 | 最低壓力 | 最高水溫 |
---|---|---|---|
20~70 m³/h | 1.0MPa | 0.04MPa | 40℃ |
規格型號 | |
---|---|
連接口徑 | 3"(DN80) |
連接方式 | 膠粘 |
閥體材料 | UPVC |
類型 | 連接類型 | 壓力范圍 | 最大流量 | 電壓:24VAC常開 |
---|---|---|---|---|
3" | 管道粘接 | 9-115 PSI | 90 m³/h 400gpm | 可選配各種電壓,常開常閉或磁保 |
序號 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | UPVC |
2 | 皮碗 | 天然膠 |
3 | 彈簧底座 | POM |
4 | 彈簧 | 304 SS |
5 | 蓋帽 | PA66 |
6 | 螺母 | 45#鋼 |
7 | 墊片 | 45#鋼 |
8 | M12螺釘 | 45#鋼 |
4"閥門
適宜流量 | 最大壓力 | 最低壓力 | 最高水溫 |
---|---|---|---|
45~110 m³/h | 1.0MPa | 0.04MPa | 40℃ |
規格型號 | |
---|---|
連接口徑 | 4"(DN100) |
連接方式 | 膠粘 |
閥體材料 | UPVC |
類型 | 連接類型 | 壓力范圍 | 最大流量 | 電壓:24VAC常開 |
---|---|---|---|---|
4" | 管道粘接 | 9-150 PSI | 160 m³/h 700gpm | 可選配各種電壓,常開常閉或磁保 |
序號 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | UPVC |
2 | 皮碗 | 天然膠 |
3 | 彈簧底座 | POM |
4 | 彈簧 | 304 SS |
5 | 蓋帽 | PA66 |
6 | 螺母 | 45#鋼 |
7 | 墊片 | 45#鋼 |
8 | M12螺釘 | 45#鋼 |